Machine d'épissure rapide d'épissage d'épisseuse de fusion d'équipement de fibre optique de soudure
BT-A900 (Automatic BT-PON 6 Motors Fttx Core Alignment Fusion Splicer Optical Fiber Welding Soudeuse Fusion Splicing Machine.) Est une nouvelle génération de machine de soudage à fibre optique dotée de la dernière technologie d'alignement de noyau, d'une mise au point automatique et de huit moteurs. Il est entièrement qualifié pour le tronc à courte distance, la maison FTTH, la surveillance de la sécurité et d'autres soudures de câbles à fibres optiques.
- BT-PON
- Shenzen
- information
Fusion automatique à 6 moteurs BT-A900
Colleuse par fusion BT-A900
* Alignement précis de noyau à noyau de 6 moteurs
*Identification automatique du type de fibre
* Épissure stable 6 s et chauffage rapide 16 s
* Étalonnage ARC automatique et en temps réel
* Processeur amélioré avec 30 % d'économie d'énergie
* Surveillance de la température de chauffage en temps réel
*Anti-choc, Anti-poussière et étanche
* Appliquer à la fibre nue, au cordon de raccordement, au câble de dérivation, etc.
Spécification de produit |
---|
Fibre applicable | SM(G.652), MM(G.651), DS(G.653), NZDS(G.655), autres (y compris G.657) |
Diamètre du revêtement | 80 -150 μm |
Diamètre du revêtement | 160 – 900μm |
Perte d'épissure typique | SM : 0,02 dB, MM : 0,01 dB, DS : 0,04 dB, NZDS : 0,04 dB |
Perte de retour | >60db |
Longueur de fibre clivée | 10-16 mm (diamètre de revêtement < 250 μm), 16 mm (diamètre de revêtement : 250-1000 μm) |
Programme d'épissage | 40 groupes |
Mode de fonctionnement | Manuel, Automatique |
Auto-chauffage | Disponible |
Temps d'épissage typique | 6 secondes |
Temps de chauffage du tube | 16 secondes pour les manchons rétractables 60 mm et 40 mm |
Grossissement de la vue des fibres | 250X (vue X ou Y), 125X (vue X et Y) |
Méthode de visualisation et affichage | 2 caméras CMOS, moniteur LCD couleur 5,0 pouces |
Stockage du résultat d'épissage | 4000 résultats |
Évaluation des pertes | Disponible |
Essai de tension | 1.8-2.2N |
Interface | Interface de menu GUI, opération plus facile |
Capacité de la batterie | Batterie Li 5200 mAh, 250 cycles typiques (chaleur d'épissure et de tube) |
Source de courant | Adaptateur, entrée : AC100-240V(50/60HZ), sortie : DC11-13.5V |
Durée de vie de l'électrode | Plus de 4000 décharges ARC, peuvent être remplacées facilement |
Terminaux | Port USB 2.0, pour le téléchargement des résultats d'épissage et la mise à niveau du logiciel |
État de fonctionnement | Altitude : 0-5000 m, humidité : 0-95 %, température : -10 ℃ ~ + 50 ℃ ; vitesse du vent : max 15 m/s. |
Dimension | 160mm(L)x136mm(L)x140mm(H) |
Lester | 2,2 kg avec batterie GW : 8,2 kg Emballage : 57,5 x 34 x 31 kg |
Emballer | Emballé dans un carton avec mousse de protection, Taille 43cm*37cm*27cm, GW6.5kg |
Affichage usine
Nous offrons des échantillons gratuits, en particulier de nouveaux produits pour les nouveaux clients et les clients de la nouvelle région. Vous pouvez DM nos serveurs en ligne pour plus d'informations....more