Séparateur optique de PLC de fibre optique de l'équipement 1x2 1x4 1x8 1x16
Haute stabilité et fiabilité
Conformité Telcordia GR-1209 et GR-1221
Conformité YD/T 2000.1-2009 (conformité au certificat de produit TLC)
Faible perte d'insertion
- BT-PON
- Guangdong
- 10000 unités/unités par mois
- information
Description du produit:
Ce séparateur optique utilise la technologie Planer Light Wave Circuit (PLC) pour les rapports de division 2, 4, 8,16, 32 et 64. Et nous produisons 3 types différents de PLC de séparateur, tels que le micro tube, le type de boîte d'insertion et le type de boîte en plastique ABS. Le type de micro tube séparateur optique fait référence au port de sortie directe multicanal à fibre enfichable de 0,9 mm avec un design compact et facile à utiliser.
Paramètre | spécification | ||||||||
Longueur d'onde de fonctionnement (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
Taper | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
Perte d'insertion (dB) Max. * | <7.3 | <10.4 | <13,5 | <7.6 | <11.2 | <14,5 | <16.2 | <18.2 | <20,5 |
Uniformité (dB) Max.* | <0,8 | <1.0 | <1,5 | <1.0 | <1,5 | <2.0 | <2.0 | <2,5 | <2,5 |
PDL(dB)Max.* | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,4 | <0,3 | <0,4 | <0,3 |
Directivité (dB) Min * | 55 | ||||||||
Perte de réflexion (dB) Min * | 55(50) | ||||||||
Température de fonctionnement (°C) | -5~ +75 | ||||||||
Température de stockage (°C) | -40 ~ +85 | ||||||||
Longueur de fibre | 1m ou longueur personnalisée | ||||||||
Type de fibre | Fibre Corning SMF-28e | ||||||||
Type de connecteur | Personnalisé spécifié | ||||||||
Puissance admissible (mW) | 300 |
Affichage usine
Nous offrons des échantillons gratuits, en particulier de nouveaux produits pour les nouveaux clients et les clients de la nouvelle région. Vous pouvez DM nos serveurs en ligne pour plus d'informations....more
Obtenez le dernier prix? Nous répondrons dès que possible (dans les 12 heures)