Compteur de puissance à fibre OPM avec outil à fibre VFL
1. mW linéaire et indice non linéaire dBm
2. Arrêt automatique
3. Commutateur de rétroéclairage
4. Étalonnage utilisateur
5. Fonction de mémoire de longueur d'onde
6. La fonction de source laser stable est facultative
7. Trois types de feux rouges
8. Alimentation de la lumière rouge en option
9. Interface facultative de FC, SC et ST
- BT-PON
- Guangdong
- 10000 unités/unités par mois
- information
Description du produit:
un wattmètre optique portable, peut être utilisé pour les mesures de puissance optique absolue ainsi que pour les mesures de perte relative dans les fibres optiques. UN 1La photodiode à zone photosensible de 0,0 mm est utilisée pour améliorer considérablement la stabilité et la fiabilité. Il présente une apparence ingénieuse, une large plage de mesure de puissance, une grande précision, une fonction d'auto-étalonnage de l'utilisateur et un stockage du niveau de puissance de référence.
OPM | ||
Gamme de longueurs d'onde | 800nm~1700nm | 800nm~1700nm |
Connecteur | FC/SC/ST | FC/SC/ST |
Type de détecteur | InGaAs | FC/SC/ST |
Plage de mesure de puissance | -70dBm~+6dBm | -50dBm~+26dBm |
Incertitude | ±5 % | |
Longueur d'onde d'étalonnage | 850nm/980nm/1300nm/1310nm/1490nm/1550nm/1625nm/1650nm | |
Résolution d'affichage | Affichage linéaire : 0,1 %, affichage logarithmique : 0,01 dBm |
LS(options) | ||
Longueur d'onde | 850nm/1300nm±20nm | 1310nm/1490nm/1550nm±20nm |
Type de fibre | 62.5/125um | 9/125um |
Type de laser | FP-LD | |
Pouvoir | ≥-5dBm | |
La stabilité | ±0.02dB/8h | |
Mode | CW/270Hz/1000Hz/2000HZ | |
Régulation de puissance | 0 ~ 6dB, pas de 1dB | |
Connecteur | FC/SC/ST |
VFL (options) | ||
Longueur d'onde | 650 nm ± 30 nm | |
Pouvoir | 2 mW/10 mW/20 mW/30 mW/50 mW/ | |
Mode | CW/1Hz/2Hz | |
Connecteur | FC/SC/ST |
Autres | ||
Source de courant | Trois batteries Batterie au lithium rechargeable No.5 / 1020mAH (Options) | |
Temps d'arrêt automatique | 10 minutes | |
Temps de travail continu | ≥120h (fonction OPM) | |
Température de fonctionnement | -10℃~+50℃ | |
Température de stockage | -40℃~+70℃ | |
Humidité relative | 0~95% sans condensation | |
Taille | 186mm X 100mm X50mm | |
Lester | 140g/150g |
Affichage usine
Nous offrons des échantillons gratuits, en particulier de nouveaux produits pour les nouveaux clients et les clients de la nouvelle région. Vous pouvez DM nos serveurs en ligne pour plus d'informations....more