Mini diviseur optique de PLC de fibre de tube en acier d'APC UPC de mode unitaire
Faible perte d'insertion
Faible perte dépendante de la polarisation
Large longueur d'onde de fonctionnement
Large température de fonctionnement
Haute stabilité et fiabilité
- BT-PON
- Guangdong
- 10000 unités/unités par mois
- information
Description du produit:
Ce séparateur optique utilise la technologie Planer Light Wave Circuit (PLC) pour les rapports de division 2, 4, 8,16, 32 et 64. Et nous produisons 3 types différents de PLC de séparateur, tels que le micro tube, le type de boîte d'insertion et le type de boîte en plastique ABS. Le type de micro tube séparateur optique fait référence au port de sortie directe multicanal à fibre enfichable de 0,9 mm avec un design compact et facile à utiliser. La boîte d'insertion doit toujours être utilisée dans la boîte à bornes de la fibre optique. Et le type de boîte ABS peut toujours être utilisé dans l'ODF et le boîtier. Toutes les applications pour le réseau FTTX, le réseau LAN/WAN ou le réseau CATV.
Paramètre | spécification | ||||||||
Longueur d'onde de fonctionnement (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
Taper | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
Perte d'insertion (dB) Max. * | <7.3 | <10.4 | <13,5 | <7.6 | <11.2 | <14,5 | <16.2 | <18.2 | <20,5 |
Uniformité (dB) Max.* | <0,8 | <1.0 | <1,5 | <1.0 | <1,5 | <2.0 | <2.0 | <2,5 | <2,5 |
PDL(dB)Max.* | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,4 | <0,3 | <0,4 | <0,3 |
Directivité (dB) Min * | 55 | ||||||||
Perte de réflexion (dB) Min * | 55(50) | ||||||||
Température de fonctionnement (°C) | -5~ +75 | ||||||||
Température de stockage (°C) | -40 ~ +85 | ||||||||
Longueur de fibre | 1m ou longueur personnalisée | ||||||||
Type de fibre | Fibre Corning SMF-28e | ||||||||
Type de connecteur | Personnalisé spécifié | ||||||||
Puissance admissible (mW) | 300 |
Affichage usine
Nous offrons des échantillons gratuits, en particulier de nouveaux produits pour les nouveaux clients et les clients de la nouvelle région. Vous pouvez DM nos serveurs en ligne pour plus d'informations....more